客户图纸写 DIN 933,车间拿 GB/T 5783 来做,尺寸能不能对上?大多数情况可以,但不是所有标准都能互换。这一页把常用对照关系整理成表,报价和排产时直接查。
一、外六角螺栓
| 产品 | GB/T | ISO | DIN | ANSI/ASME | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 六角头螺栓 全牙 | GB/T 5783 | ISO 4017 | DIN 933 | B18.2.1 | 最常用,可基本互替 |
| 六角头螺栓 半牙 | GB/T 5782 | ISO 4014 | DIN 931 | B18.2.1 | 半牙用于剪切工况 |
| 六角头螺栓 细杆 | GB/T 5784 | ISO 4016 | DIN 601 | — | 细杆,配合孔用 |
| 内六角圆柱头螺钉 | GB/T 70.1 | ISO 4762 | DIN 912 | B18.3 | 模具、设备常用 |
| 内六角沉头螺钉 | GB/T 70.3 | ISO 10642 | DIN 7991 | B18.3 | 沉头,表面齐平 |
| 十字槽盘头螺钉 | GB/T 818 | ISO 7045 | DIN 7985 | B18.6.3 | 钣金、家电 |
| 十字槽沉头螺钉 | GB/T 819.1 | ISO 7046 | DIN 965 | B18.6.3 | 沉头 |
| 紧定螺钉(内六角平端) | GB/T 78 | ISO 4026 | DIN 913 | B18.3 | 顶丝 |
二、螺母
| 产品 | GB/T | ISO | DIN | ANSI/ASME |
|---|---|---|---|---|
| 1 型六角螺母 | GB/T 6170 | ISO 4032 | DIN 934 | B18.2.2 |
| 薄型六角螺母 | GB/T 6172.1 | ISO 4035 | DIN 439 | B18.2.2 |
| 尼龙锁紧螺母 | GB/T 889.1 | ISO 7040 | DIN 985 | B18.2.2 |
| 法兰面螺母 | GB/T 6177.1 | ISO 4161 | DIN 6923 | — |
| 盖形螺母 | GB/T 923 | ISO 15875 | DIN 1587 | — |
三、垫圈与自攻
| 产品 | GB/T | ISO | DIN | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 平垫圈 A 级 | GB/T 97.1 | ISO 7089 | DIN 125 | 最常用 |
| 大垫圈 | GB/T 96.1 | ISO 7093 | DIN 9021 | 木结构、软基材 |
| 标准型弹簧垫圈 | GB/T 93 | — | DIN 127 | 防松 |
| 自攻螺钉(十字槽盘头) | GB/T 845 | ISO 7049 | DIN 7981 | 薄板 |
| 六角头自钻自攻(钻尾) | GB/T 15856.1 | — | DIN 7504 | 无需预钻孔 |
四、不能随便互换的三种情况
- 对边宽度差 1mm:GB 与 ANSI 的六角对边不完全相同,M10 在 ANSI 体系里接近 3/8",扳手不通用。
- 螺纹公差体系不同:ASME B1.1 的 2A/2B 与 ISO 6g/6H 接近但不等价,精密配合要按图。
- 性能等级标记不同:DIN 与 ISO 等级表示一致(8.8/10.9/12.9),但 ANSI 用 Grade 2/5/8,换算见 强度等级专篇。
按 GB、DIN、ISO、ANSI 各体系生产,出口件可提供对应标准证书。标准细节可致电 13951566858 由技术部确认。
